位置:QQ直播 > 篮球新闻 > CBA比赛前瞻:深圳vs浙江预测分析 >

CBA比赛前瞻:深圳vs浙江预测分析

作者:QQ直播 发布时间:2026-11-03 19:35:00
QQ直播

CBA常规赛深圳vs浙江,将于北京时间11月3日19点35分进行。赛前排行数据:深圳当前战绩为3胜4负,排在常规赛排名第11名;浙江当前战绩为5胜2负,排在常规赛排名第5名。下面分享具体的比赛前瞻深圳vs浙江预测分析:

深圳vs浙江预测分析

深圳情报消息:

近6场赛事取得3胜3负,场均得分78.2,场均失分93.2,胜率50%
[CBA] 2026-11-01 辽宁(91 : 71)深圳
[CBA] 2026-10-30 吉林(81 : 82)深圳
[CBA] 2026-10-28 深圳(95 : 83)山西
[CBA] 2026-10-25 深圳(70 : 103)北控
[CBA] 2026-10-22 北京(120 : 62)深圳
[CBA] 2026-10-19 江苏(81 : 89)深圳

近6主场取得2胜4负,场均得分81.7,场均失分91.5,胜率33%
[CBA] 2026-10-28 深圳(95 : 83)山西
[CBA] 2026-10-25 深圳(70 : 103)北控
[CBA] 2026-10-10 深圳(77 : 92)北控
[CBA] 2026-10-09 深圳(68 : 84)山西
[CBA夏季联赛] 2026-08-08 深圳(92 : 90)青岛
[CBA] 2026-05-23 深圳(88 : 97)广厦

浙江情报消息:

近6场赛事取得5胜1负,场均得分83.3,场均失分71.5,胜率83%
[CBA] 2026-11-01 浙江(70 : 62)江苏
[CBA] 2026-10-30 浙江(81 : 88)上海
[CBA] 2026-10-27 新疆(75 : 81)浙江
[CBA] 2026-10-25 四川(49 : 91)浙江
[CBA] 2026-10-23 浙江(88 : 80)青岛
[CBA] 2026-10-21 浙江(89 : 75)山东

近6客场取得3胜3负,场均得分88,场均失分82.5,胜率50%
[CBA] 2026-10-27 新疆(75 : 81)浙江
[CBA] 2026-10-25 四川(49 : 91)浙江
[CBA] 2026-10-18 广州(90 : 79)浙江
[CBA] 2026-10-11 宁波(76 : 86)浙江
[CBA] 2026-10-10 北京(97 : 96)浙江
[CBA] 2026-05-07 深圳(108 : 95)浙江

双方交战数据:

2026-05-10 浙江(91 : 95)深圳
2026-05-07 深圳(108 : 95)浙江
2026-01-20 浙江(90 : 92)深圳
2026-01-03 深圳(23 : 25)浙江
2026-01-03 深圳(92 : 82)浙江
2025-12-05 浙江(110 : 89)深圳

深圳常规赛排名排名第11,总3胜4负,胜率42.9%,场均得分76.7,场均失分94.4;主场1胜1负;客场2胜3负;最近1连败。

浙江常规赛排名排名第5,总5胜2负,胜率71.4%,场均得分82.7,场均失分74.1;主场3胜1负;客场2胜1负;最近1连胜。

深圳vs浙江胜负预测

本站对本场比赛给出胜负预测:深圳胜率45%,浙江胜率55%。

查看本场比赛直播详情

↑